作者:admin 时间:2018-04-11 07:38 人气: ℃
序号 | 食品类别 |
监督抽检样品 总量(批次) |
合格样品 数量(批次) |
不合格样品 数量(批次) |
样品合格率 |
1 | 粮食加工品 | 184 | 184 | 0 | 100% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 554 | 552 | 2 | 99.64% |
3 | 调味品 | 461 | 460 | 1 | 99.78% |
4 | 肉制品 | 707 | 706 | 1 | 99.86% |
5 | 乳制品 | 302 | 302 | 0 | 100% |
6 | 饮料 | 48 | 45 | 3 | 93.75% |
7 | 方便食品 | 148 | 147 | 1 | 99.32% |
8 | 饼干 | 57 | 55 | 2 | 96.49% |
9 | 罐头 | 83 | 82 | 1 | 98.80% |
10 | 冷冻饮品 | 23 | 23 | 0 | 100% |
11 | 速冻食品 | 264 | 264 | 0 | 100% |
12 | 薯类和膨化食品 | 76 | 76 | 0 | 100% |
13 | 糖果制品 | 57 | 57 | 0 | 100% |
14 | 茶叶及相关制品 | 53 | 53 | 0 | 100% |
15 | 酒类 | 690 | 690 | 0 | 100% |
16 | 蔬菜制品 | 199 | 194 | 5 | 97.49% |
17 | 水果制品 | 156 | 155 | 1 | 99.36% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 65 | 64 | 1 | 98.46% |
19 | 蛋制品 | 56 | 56 | 0 | 100% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2 | 2 | 0 | 100% |
21 | 食糖 | 16 | 16 | 0 | 100% |
22 | 水产制品 | 147 | 147 | 0 | 100% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 60 | 59 | 1 | 98.33% |
24 | 糕点 | 307 | 306 | 1 | 99.67% |
25 | 豆制品 | 168 | 168 | 0 | 100% |
26 | 蜂产品 | 53 | 53 | 0 | 100% |
27 | 保健食品 | 102 | 101 | 1 | 99.02% |
28 | 婴幼儿配方食品 | 105 | 105 | 0 | 100% |
29 | 餐饮食品 | 363 | 356 | 7 | 98.07% |
30 | 食品添加剂 | 16 | 16 | 0 | 100% |
31 | 食用农产品 | 2872 | 2857 | 15 | 99.48% |
合计 | 8394 | 8351 | 43 | 99.49% |
利来国际首页,最给利的老牌博彩网站,www.w66.com,利来国际娱乐 地址/Add:江苏省南京市玄武区玄武湖 电话/Tel:
技术支持: